Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 11 | |
||
| 0 | 17 | |
||
| 0 | 39 | |
||
| 0 | 72 | |
||
| 0 | 70 | |
||
| 0 | 89 | |
||
| 0 | 112 | |
||
| 0 | 178 | |
||
| 0 | 100 | |
||
| 0 | 236 | |
||
| 0 | 168 | |
||
| 0 | 95 | |
||
| 0 | 144 | |
||
| 0 | 102 | |
||
| 0 | 95 | |
||
| 0 | 97 | |
||
| 0 | 95 | |
||
| 0 | 131 | |
||
| 0 | 433 | |
||
| 0 | 182 | |
||
| 0 | 150 | |
||
| 0 | 160 | |
||
| 0 | 160 | |
||
| 1 | 178 | |
||
| 0 | 212 | |
||
| 0 | 1549 | |
||
| 0 | 287 | |
||
| 0 | 285 | |
||
| 0 | 287 | |
||
| 0 | 307 | |
||
| 0 | 337 | |
||
| 0 | 351 | |
||
| 0 | 349 | |
||
| 0 | 382 | |
||
| 0 | 402 | |
||
| 0 | 419 | |
||
| 0 | 399 | |
||
| 0 | 402 | |
||
| 0 | 478 | |
||
| 0 | 397 | |
||
| 0 | 447 | |
||
| 0 | 515 | |
||
| 16.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 519.61 |
| EUR | 610.13 |
| RUB | 6.54 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.